Montant total de l'enveloppe mise en répartition au titre de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer (DACOM)
Ce paramètre a été vérifié le samedi 4 octobre 2025
Historique de la valeur
| Date d'effet | Valeur | Unité | |
|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 409980743 | € | |
| 2024-01-01 | 388891982 | € | |
| 2023-01-01 | 367758032 | € | |
| 2022-01-01 | 333992842 | € | |
| 2021-01-01 | 305964656 | € | |
| 2020-01-01 | 279054462 | € |
Caractéristiques
En 2024 par exemple, le montant en euros de l'enveloppe allouée à la DACOM est calculé par application
au montant mis en répartition au titre de la DSU, de la DSR et de la DNP au plan national,
d'un ratio démographique plus favorable que le strict poids démographique officiel.