Montant total de l'enveloppe allouée à la dotation particulière relative à l'exercice des mandats locaux (DPEL)
Ce paramètre a été vérifié le samedi 31 janvier 2026
Historique de la valeur
| Date d'effet | Valeur | Unité | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 123506000 | € | ||
| 2024-01-01 | 123506000 | € |
| |
| 2023-01-01 | 108506000 | € |
| |
| 2022-01-01 | 101006000 | € | ||
| 2021-01-01 | 101006000 | € | ||
| 2020-01-01 | 101006000 | € |
|
|
| 2019-01-01 | 65006000 | € | ||
| 2018-01-01 | 65006000 | € | ||
| 2017-01-01 | 65006000 | € | ||
| 2016-01-01 | 65006000 | € | ||
| 2015-01-01 | 65006000 | € | ||
| 2014-01-01 | 65006000 | € | ||
| 2013-01-01 | 65006000 | € | ||
| 2012-01-01 | 65006000 | € |
Caractéristiques
La DPEL est aussi nommée dotation "élu local".
Le montant de son enveloppe est prévu en loi de finances.
Le montant effectivement réparti dépend du nombre de communes éligibles
(cf. note DGCL 2021, page 1).