Montant total de dotation forfaire (DF) des communes réparti
Ce paramètre a été mis à jour le mercredi 1 janvier 2025
Historique de la valeur
| Date d'effet | Valeur | Unité | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 6678373631 | € |
| |
| 2024-01-01 | 6748944611 | € | ||
| 2023-01-01 | 6802008109 | € | ||
| 2022-01-01 | 6780000815 | € | ||
| 2021-01-01 | 6906353334 | € | ||
| 2020-01-01 | 7018657086 | € | ||
| 2019-01-01 | 7145440325 | € |
Caractéristiques
Montant total de DF réparti nationalement (outre-mer et métropole).